Tuyển sinh 2024: Danh sách các trường đại học xét tuyển học bạ THPT
- Phạm Thu Ngân
- 19 thg 3, 2024
- 2 phút đọc
Đã cập nhật: 17 thg 4, 2024
Trong bối cảnh hiện tại, việc sử dụng học bạ THPT để xét tuyển vào đại học có ảnh hưởng đáng kể đến quá trình tuyển sinh hàng năm của các trường đại học. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các thí sinh hơn, giúp họ nâng cao tỷ lệ được chấp nhận vào các trường đại học mà họ mong muốn từ trước khi thi tốt nghiệp THPT.
Đối với kỳ tuyển sinh Đại học 2024, các trường vẫn giữ phương thức xét tuyển dựa trên học bạ THPT. Điều này cho phép thí sinh có cơ hội trúng tuyển đại học sớm, từ đó giúp họ chuẩn bị hồ sơ của mình một cách kỹ lưỡng và chiến lược hơn, đảm bảo họ được trang bị tốt nhất cho quá trình tuyển sinh.
MỘT SỐ LƯU Ý QUAN TRỌNG VỚI HÌNH THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ
Việc xét tuyển bằng kết quả học tập THPT (học bạ) là hình thức xét tuyển sớm và tùy theo từng trường đại học. Việc đạt được điểm xét tuyển qua học bạ không đồng nghĩa với việc đã đảm bảo một suất đỗ đại học bởi còn phụ thuộc rất nhiều vào quá trình đạt nguyện vọng sau này.
Ngay cả khi đã được thông báo trúng tuyển bằng xét học bạ, thí sinh vẫn cần phải hoàn thành việc đăng ký nguyện vọng thông qua cổng đăng ký nguyện vọng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Mỗi trường đại học có những quy định riêng về thời hạn, phương thức và cách tính điểm học bạ, vì vậy, việc tìm hiểu kỹ lưỡng kế hoạch tuyển sinh cụ thể của từng trường là điều cần thiết.
Một số trường đặt giới hạn về số lượng nguyện vọng xét tuyển mà một thí sinh có thể đăng ký, trong khi các trường khác lại không có giới hạn này. Do đó, việc nắm vững thông tin liên quan là rất quan trọng để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG PHÍA BẮC CÓ XÉT TUYỂN HỌC BẠ
(Danh sách cập nhật liên tục)
Trường | Phương thức xét tuyển | Thời gian nhận hồ sơ |
---|---|---|
Đại Học Công Nghiệp Hà Nội (HAUI) Xem chi tiết | TB 3 môn tổ hợp 5HK từ 7,5 trở lên | Dự kiến cuối tháng 3/2024 |
Đại học Phenikaa Xem chi tiết | Điểm xét tuyển dựa vào điểm TB môn 3 học kỳ (HK) bao gồm HK1 lớp 11, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12 + điểm ưu tiên - Các ngành khác xét tuyển từ 20,0 điểm trở lên - Ngành y dược: tổ hợp môn 24 điểm trở lên & HSG lớp 12 - Ngành điều dưỡng, xét nghiệm: tổ hợp môn 19.5 trở lên + HSK lớp 12 | Đợt 1: 01/3 – 31/5/2024 |
Đại Học Giao Thông Vận Tải Xem chi tiết | Xét học bạ dựa vào điểm TB 3 năm học của 3 môn tổ hợp + điểm ưu tiên (nếu có) trong đó không môn nào dưới 5.50 điểm. | |
Đại Học Thăng Long Xem chi tiết |
| |
Lấy điểm học tập học kỳ 1, học kỳ 2 của lớp 12. ĐXT = ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3 + ĐƯT Với các ngành có môn thi năng khiếu (NK) đăng ký từ đầu tháng 5 | Khoảng đầu tháng 5/2024 - 6/2024 | |
Chỉ áp dụng cho thí sinh trường chuyên, HSG Quốc gia/Tỉnh/thành phố | 20/5/2024 - 30/5/2024 | |
Dựa vào kết quả học tập lớp 12 hoặc lớp 11 ghi trong học bạ THPT | 1/3/2024 - 30/6/2024 | |
Đại học Thái Bình | TB môn 3 môn tổ hợp 15.0 trở lên | |
Đại học Sư phạm Hà Nội Xem chi tiết | HSG 3 năm THPT + HK Tốt 6HK | 19/05 – 12/06/2024 |
Đại học Thương mại Xem chi tiết | Chỉ áp dụng với học sinh THPT chuyên TB điểm 3 môn tổ hợp 3 năm học | |
Học viện Tài chính Xem chi tiết | Đối với học sinh trường THPT khác: HSG 3 năm trở lên (gồm lớp 12) trong đó kết quả học tập năm lớp 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển không dưới 7,0 (thứ tự ưu tiên 5) | 28/5-16/6/2024 |
Học viện Báo chí tuyên truyền Xem chi tiết | Đối với nhóm ngành Báo chí, Lịch sử và Nhóm 4 (xem chi tiết) ĐXT = (Điểm A + Điểm B*2)/3 + ĐƯT - Điểm A = Điểm TB 5HK - Điểm B = Ngữ Văn (đối với báo chí), Lịch sử (đối với nhóm Lịch sử), tiếng Anh (đối với Nhóm 4) Nhóm 2 chỉ lấy điểm A xét tuyển. | |
Đại học Tài nguyên Môi Trường HN Xem chi tiết | TB 3 môn tổ hợp 3HK từ 18 điểm trở lên, riêng với Ngành NN Anh có tiếng Anh 3HK từ 7.0 trở lên | Từ 5/3/2024- |
Đại học Kiến trúc Xem chi tiết | Chỉ áp dụng với các ngành không thi năng khiếu TB môn 5HK | |
Đại học Mở Hà Nội Xem chi tiết | Chỉ áp dụng với ngành CN Sinh học và CN Thực phẩm Điểm TB môn tổ hợp từ 6.0 trở lên | 2/5/2024 - 20/6/2024 |
Đại học Mỏ Địa chất Xem chi tiết | Tổng điểm trung bình các môn học theo khối thi của 3 học kỳ THPT: lớp 11 và kỳ I lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên. | Theo BGD |
Học viện Chính sách & Phát triển Xem chi tiết | TB 3 môn tổ hợp 3HK từ 7,5 trở lên hoặc TB 3 môn 2HK lớp 12 từ 7,5 trở lên | |
Đại học Thủy lợi
| Kết hợp giữa điểm học THPT và các điều kiện ưu tiên cộng điểm | 15/04/2024 đến 14/06/2024 |
Đại học y tế công cộng Xem chi tiết | Các ngành: Y tế công cộng, Dinh dưỡng, Công tác xã hội, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Khoa học dữ liệu (chưa công bố cụ thể) | |
ĐH Công nghệ GTVT Xem chi tiết | Đợt 1: 15/3/2024 -27/4/2024. Đợt 2: 03/5/2024 -15/6/2024 | |
Đại học Điện lực Xem chi tiết | TB 3 năm 3 môn tổ hợp ≥18,0 | 4/3/2024 - 20/6/2024 |
Học viện Ngân hàng Xem chi tiết | HSG lớp 12 và TB 3 môn tổ hợp 3 năm học ≥8,0 | Dự kiến tháng 5 |
ĐH Sư phạm ĐH Thái Nguyên Xem chi tiết | TB 3 môn tổ hợp 5HK HSG lớp 12 hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 8,0 trở lên | 05/7/2024 đến 25/7/2024 |
ĐH Quốc tế ĐHQGHN Xem chi tiết | TBC 5HK từ 6.5 trở lên - HK Khá trong đó TB môn Ngoại ngữ 5HK từ 7,0 trở lên. | |
ĐH Ngoại ngữ ĐHQGHN (chương trình Quốc tế) Xem chi tiết | Điểm trung bình chung các môn trong 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 21.0 trở lên. Thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS ≥ 5.5 (hoặc tương đương) trở lên (điểm TBC môn Toán, Văn 3 năm học THPT đạt ≥ 7.0 điểm) | Đợt 1: 11.03 - 26.04.2024 Đợt 2: 20.05-26.06.2024 |
ĐH Luật Hà Nội Xem chi tiết | Điều kiện: - HSG lớp 10, lớp 11 và HK2 lớp 12 - TB 3 môn tổ hợp ≥7,0 ĐXT = (ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3) + ĐƯT (nếu có) + ĐKK | 20/4/2014 - 15/5/2024 |
Comments