Tuyển sinh 2024: Danh sách các trường đại học xét tuyển điểm thi ĐGNL & ĐGTD
- Phạm Thu Ngân
- 19 thg 3, 2024
- 3 phút đọc
Bài thi Đánh giá năng lực (ĐGNL), được Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức và bài thi Đánh giá tư duy (ĐGTD) được Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức, ngày càng trở thành tâm điểm chú ý của học sinh và phụ huynh khắp cả nước. Sự chú trọng này phản ánh giá trị và tầm quan trọng của bài thi ĐGNL trong quá trình xét tuyển vào các trường đại học có uy tín.
Điểm nổi bật của bài thi này nằm ở khả năng phân hóa cao, giúp đánh giá một cách chính xác và toàn diện năng lực của thí sinh theo nhiều hướng khác nhau, từ đó phục vụ đa mục tiêu trong việc tuyển sinh đại học. Việc bài thi ĐGNL & ĐGTD được áp dụng rộng rãi bởi nhiều trường đại học hàng đầu đất nước không chỉ minh chứng cho sự tin tưởng và nhận diện giá trị của bài thi này trong cộng đồng giáo dục mà còn mở ra cơ hội cho các thí sinh có thêm nhiều lựa chọn khi tham gia tuyển sinh đại học, dựa trên các tiêu chí đánh giá khách quan và minh bạch.
MỘT SỐ LƯU Ý CHO THÍ SINH XÉT TUYỂN BẰNG ĐGNL & ĐGTD
Dành cho các thí sinh quan tâm đến việc sử dụng điểm từ các bài thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) và Đánh giá tư duy (ĐGTD) để xét tuyển vào các trường đại học, dưới đây là một số điểm quan trọng cần ghi nhớ:
Điểm xét tuyển và Điểm trúng tuyển khác nhau: Điểm xét tuyển là ngưỡng điểm tối thiểu mà trường đại học sẽ nhận hồ sơ của bạn để bắt đầu quy trình xét tuyển. Tuy nhiên, điểm trúng tuyển - tức điểm cuối cùng quyết định việc bạn có được nhận vào trường hay không. Lưu ý rằng, điểm trúng tuyển có thể thay đổi qua các đợt xét tuyển, nhưng thường sẽ không giảm so với đợt trước.
Bài Thi ĐGNL và ĐGTD kông thay thế kỳ thi tốt nghiệp THPT: Mặc dù có phần kiến thức đều trong phạm vi kiến thức THPT nhưng bài thi ĐGNL và ĐGTD yêu cầu lượng kiến thức rộng hơn. Điều này đồng nghĩa với việc thí sinh cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho cả hai kỳ thi, cách thi và kiểu bài khác nhau nên khi ôn thi không thể coi bài thi ĐGNL và ĐGTD quan trọng hơn mà lơ là kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Không có trung tâm luyện thi chính thức của ĐHQGHN và ĐHBK: Không có các trung tâm luyện thi hoặc lớp học được ĐHQGHN và ĐHBK chính thức tổ chức. Do đó, khi tìm kiếm sự hỗ trợ từ các trung tâm luyện thi bên ngoài, hãy chắc chắn rằng bạn đã kiểm tra kỹ lưỡng thông tin để tránh những nhầm lẫn không đáng có.
Thời Hạn Giá Trị của Kết Quả Thi: Kết quả thi sẽ có giá trị trong vòng 24 tháng. Điều này có nghĩa là thí sinh có thể tham gia thi từ khi còn học lớp 11 để làm quen với dạng đề và cấu trúc của bài thi. Tuy nhiên, không nên thi quá sớm vì cấu trúc nội dung của bài thi được phân bổ theo từng cấp lớp: lớp 10 chiếm 10%, lớp 11 là 20%, và lớp 12 chiếm đến 70%.
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG XÉT TUYỂN BẰNG ĐIỂM THI ĐGDL VÀ ĐGTD
(Danh sách cập nhật liên tục)
Trường | Xét tuyển ĐGNL ĐHQGHN | Xét tuyển ĐGTD |
---|---|---|
Đại học Phenikaa Xem chi tiết | Từ 70/150 điểm trở lên. | Từ 50/100 điểm trở lên |
Đại Học Công Nghiệp Hà Nội (HAUI) Xem chi tiết | Từ 75/150 điểm trở lên. | Từ 50/100 điểm trở lên |
Đại Học Giao Thông Vận Tải Xem chi tiết | chưa công bố | chưa công bố |
Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Xem chi tiết | Quy đổi về thang điểm 30 Điểm quy đổi = Điểm thi đánh giá năng lực x 30/150 | - |
Đại Học Thăng Long Xem chi tiết | Từ 75/150 điểm trở lên. | Từ 55/100 điểm trở lên |
Đại học Thái Bình | Chưa công bố | Chưa công bố |
17trường quân đội | Từ 75/150 điểm trở lên kèm sơ tuyển điều kiện thể lực. | - |
Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Xem chi tiết | Chưa công bố | Chưa công bố |
Đại học Ngoại thương (FTU) Xem chi tiết | Từ 100/150 trở lên kết hợp điều kiện TB5HK 7.0 trở lên Áp dụng các CT chính quy. | - |
ĐH Công nghệ GTVT Xem chi tiết | - | Từ 50/100 điểm trở lên |
Đại học Bách Khoa Xem chi tiết | - | Đạt ngưỡng điểm TSA do ĐHBK Hà Nội quy định (thông báo sau) |
Đại học y tế công cộng Xem chi tiết | Chưa công bố | |
Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông Xem chi tiết | Từ 75/150 điểm trở lên. | Từ 50/100 điểm trở lên |
Học viện Chính sách & Phát triển Xem chi tiết | Từ 75/150 điểm trở lên. | Từ 60/100 điểm trở lên |
Học viện Ngân hàng Xem chi tiết | Từ 85/150 điểm trở lên và HSG lớp 12 | - |
ĐH Hà Nội (HANU) Xem chi tiết | Từ 105/150 trở lên kết hợp điều kiện: - TB Ngoại ngữ 5HK ≥7,0 - TBM 5HK ≥7,0 | Quy đổi thang điểm 30 từ 21/30 trở lên kết hợp điều kiện: - TB Ngoại ngữ 5HK ≥7,0- TBM 5HK ≥7,0 |
ĐH Sư phạm ĐH Thái Nguyên Xem chi tiết | Xét theo tổng điểm của 3 phần thi đánh giá năng lực, lấy từ cao xuống thấp | |
ĐH Công nghệ ĐHQGHN Xem chi tiết | Chưa công bố | - |
ĐH Giáo dục ĐHQGHN Xem chi tiết | Từ 80/150 điểm trở lên | - |
ĐH Kinh tế ĐHQGHN Xem chi tiết | Từ 80/150 điểm trở lên + IELTS ≥5.5 hoặc TOEFL ≥72 | - |
ĐH Quốc tế ĐHQGHN Xem chi tiết | Từ 80/150 điểm trở lên + IELTS ≥5.5 hoặc TOEFL ≥72 | - |
ĐH Ngoại ngữ ĐHQGHN Xem chi tiết | Từ 80/150 điểm trở lên + điểm thi Ngoại ngữ THPT ≥6,0 | - |
Kinh tế quốc dân Xem chi tiết | Từ 85/150 điểm trở lên. Hoặc điểm ĐGNL (thang 30)*2/3 + kết hợp CCQT quy đổi | Từ 60/100 điểm trở lên Hoặc điểm ĐGTD (thang 30)*2/3 + kết hợp CCQT quy đổi |
Học viện Tài chính Xem chi tiết | Từ 90/150 điểm trở lên. | Từ 60/100 điểm trở lên |
Đại học Thương mại Xem chi tiết | Điểm quy đổi = Điểm thi đánh giá năng lực x 30/150 | Điểm quy đổi = Điểm thi đánh giá tư duy x 30/100 |
Đại học Tài nguyên Môi Trường HN Xem chi tiết | Từ 75/150 điểm trở lên. | Từ 50/100 điểm trở lên |
Đại học Mở Hà Nội Xem chi tiết | Từ 75/150 điểm trở lên trong đó không môn nào ≤5,0 | Từ 50/100 điểm trở lên trong đó thành phần không ≤2.0 và không ≤4.0 với Toán & Tư duy |
Đại học Mỏ Địa chất Xem chi tiết | - | Chưa công bố |
Đại học Dược Xem chi tiết | - | Áp dụng ngành Dược học và có kết quả học tập THPT từng năm học lớp 10, 11, 12 của mỗi môn Toán, Vật lý, Hóa học không dưới 7.0 |
Comments